DevelopersIO 2026 Osaka Day2 #devio2026
開催日時: 2026/09/29 10:30 ~ 19:00
開催場所: 大阪府大阪市中央区伏見町3-6-3 三菱UFJ信託銀行大阪ビル 8階
今年もやるぜ!DevelopersIO 2026 Osaka!関西地方をもっと盛り上げます!🎉
今年で12回目の開催を迎えるクラスメソッド主催のカンファレンスイベント DevelopersIO 2026。
大阪拠点でもオフラインで開催します! クラスメソッド大阪オフィスで、昼から夜まで、多数のセッションをお届けします。 参加費無料、入退室自由です。どれか1セッションのみの参加でもOK!
技術にどっぷり浸かれる一日を提供いたします。レベル問わず幅広くIT技術について語らいましょう! 皆様のご参加を心からお待ちしております! 🔰
※ いずれか1セッションの場合や、特設ブースのみのご参加でも参加登録が必要です。 ※ 受付で頂戴いたしますので、お名刺を1枚お持ちください。
📆 前日は前夜祭(Day1)を開催します
| 日程 | イベント | 時間 | connpass |
|---|---|---|---|
| 9月28日(月) | DevelopersIO 2026 Osaka Day1 前夜祭 | 16:00〜21:00(15:30受付開始) | お申し込みはこちら |
| 9月29日(火) | DevelopersIO 2026 Osaka Day2 本編 | 11:00〜19:00(10:30受付開始) | このページ |
Day1・Day2 は connpass ページが分かれています。両日ご参加の場合は、それぞれお申し込みください。
開催概要
📆 日時
2026年9月29日 (火) 11:00〜19:00 (10時30分より受付開始)
📍 会場
クラスメソッド大阪オフィス 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目6−3 三菱UFJ信託銀行 大阪ビル 8階
アクセス: 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」 11番出口 徒歩1分 御堂筋を背中に、建物向かって右(南側) がオフィス入口となります(MUIC Kansai様とお間違いないようご注意ください)
👥 定員
100名 (先着順)
💰 参加費
無料
⏰ タイムテーブル
(内容・時間は変更となる可能性があります)
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 10:30〜11:00 | 受付 |
| 11:00〜18:40 | セッション(A会場 / B会場) |
| 18:40〜19:00 | 閉会式〜自由解散 |
| 19:00 | 会場クローズ |
| 18:10〜19:00 | 懇親会 |
| 19:00 | 会場クローズ |
A会場
| 開始時間 | セッションタイトル | 登壇者 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | [A201] AIの判定をワークフローに組み込んでみよう | 桑野 翔 | クラウド統括本部 コンサルティング1部 |
| 11:20 | [A202] BedrockとLambdaで作る「リアルタイム進行形推理ゲーム」 -超低コストで実現する、LLMに任せすぎないサーバレス設計- | かわい | クラウド事業統括本部 運用イノベーション部 |
| 11:40 | [A203] Claude起点の仕様駆動開発 | 田中 聖也 | 産業支援グループ 製造ビジネステクノロジー部 |
| 12:00 | 休憩 | ||
| 12:10 | [A204] AIと伴走する開発プロセスについて考える | 太田拓也 | 産業支援グループ fannaly事業部 |
| 12:50 | [A205] 未定 | 渡部 比佐志 | クラウド統括本部 コンサルティング1部 |
| 13:10 | [A206] 未定 | 北川然平 | データ事業本部 ビジネスソリューション部 |
| 13:30 | 休憩 | ||
| 13:40 | [A207] AgentCore Gatewayに入門しよう! | 神野 雄大 | クラウド統括本部 コンサルティング1部 |
| 14:20 | [A209] 未定 | 山本 尚紀 | スターバックスデジタルテクノロジー部 |
| 14:40 | [A210] 未定 | 稲垣徹 | 産業支援グループ 製造ビジネステクノロジー部 |
| 15:00 | 休憩 | ||
| 15:10 | [A211] LLM機能を自作して分かる Snowflake Cortex AI の強み | 鈴木那由太 | データ事業本部 |
| 15:30 | [A212] AI時代のエンジニアの学習方法 | かずえ | 産業支援グループ 製造ビジネステクノロジー部 |
| 15:50 | [A213] (仮)AI時代に合わせた toC 向けシステム開発のやり方について | 飯田拓馬 | 産業支援グループ リテールアプリ共創部 |
| 16:10 | 休憩 | ||
| 16:20 | [A214] サーバーフルコンピューティング?AWS Lambda | 岩田智哉 | 産業支援グループ リテールアプリ共創部 |
| 17:00 | [A215] ここ一年のタスク管理/推進の変遷を振り返る 〜 主に Claude Code と Emacs 〜 | 川原 征大 | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 17:20 | [A216] Kiroと対話しながらAIによる実装の不確実性をなるべく小さくしてみた | 与那嶺 創 | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 17:40 | [A217] デスクトップ版 Claude の Claude Code が使いやすいので紹介します | シモン | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 18:00 | 休憩 | ||
| 18:10 | [A218] Claude Codeで、経営戦略を「動くドキュメント」にする 〜経営者が1年間AI使ってドキュメント運用してみた〜 | 横田 聡 | 代表取締役 |
B会場
| 開始時間 | セッションタイトル | 登壇者 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | [B201] 未定 | 西田 将幸 | 産業支援グループ リテールアプリ共創部 マッハグループ |
| 11:20 | [B202] AIにアプリを触らせてFlutterで作り直してみた | 田島 隼也 | 産業支援グループ リテールアプリ共創部 マッハグループ |
| 11:40 | [B203] 営業が見てきた"AI導入ガバナンス"のリアル — あなたの会社は今どのステージ? | 倉田隆一 | 営業統括本部 西日本営業本部 アカウント営業部 1課 |
| 12:00 | 休憩 | ||
| 12:10 | [B204] Flutterのアクセシビリティ向上 | もっちー | 産業支援グループ リテールアプリ共創部 |
| 12:50 | [B205] 未定 | 吉井弘樹 | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 13:10 | [B206] Claude Codeと共闘する ~ターミナルのタブで回す日常業務~ | 阿部悠輝 | クラウド事業統括本部 コンサルティング1部 |
| 13:30 | 休憩 | ||
| 13:40 | [B207] 未定 | まっきー | データ事業本部 ビジネスソリューション部 |
| 14:00 | [B208] OpenCodeとClaudeCodeの活用 | 片桐 翼 | AI事業本部 生成AIインテグレーション部 |
| 14:20 | [B209] 未定 | 脇 由希絵 | カスタマーサクセス部 |
| 14:40 | [B210] 大阪オフィスに犬型ロボットがやってきたのでロボット開発やってみた | ふじい | 産業支援グループ 製造ビジネステクノロジー部 |
| 15:00 | 休憩 | ||
| 15:10 | [B211] フィジカルAI時代のスタンダードになれるか!?通信ミドルウェアzenohを使ってみた | 市田善久 | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 15:30 | [B212] Amazon GuardDuty AI Protection で AI ワークロードの脅威を検知してみる | イヒス | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 15:50 | [B213] AWS DevOps Agent自動インシデント調査導入、絶賛リリース中 〜ServiceNow連携でハマり、マルチアカウントで気づき、効果測定を考え始めた話〜 | いそま | クラウド事業本部 運用イノベーション部 |
| 16:10 | 休憩 | ||
| 16:20 | [B214] 開発ワークフローのセキュリティについて考える | 石澤 拓哉 | クラウド統括本部 コンサルティング1部 |
| 17:00 | [B215] 運用導入プロジェクトは奥深い | 奥井大和/やまと | カスタマーサクセス部 |
| 17:20 | [B216] AWS DevOps Agent で Amazon GuardDuty の検出を調査して通知してみる | yhana | クラウド事業本部 コンサルティング部 |
| 17:40 | [B217] Claude Codeを活用して、画像のノイズ除去をもっと手軽にしてみる | 大野 育海 | クラウド事業本部 運用イノベーション部 |
🍽️ 飲食について
懇親会では軽食とドリンクをご用意いたします。 それ以外の時間帯での飲食の提供はありません。飲み物は自由にお飲みいただけますので、ご入用の方はお持ちください。
備考
- セッションの内容は変更となる可能性がありますので、予めご了承ください
- オンラインでの配信はございません。(一部、後日Youtubeに公開する可能性はございます)
- 本イベントの参加お申し込み時にいただく情報は、クラスメソッド株式会社の『個人情報保護方針』 および『クラスメソッドが取得する個人情報と利用目的』の『当社ビジネスに関するイベント・セミナー参加者情報』に基づき取り扱います
- イベントの様子は、写真撮影や録画される可能性がございます。撮影内容は、クラスメソッドグループの広報活動等に利用いたします。あらかじめご了承ください
- ご参加が難しくなった場合は、お早めにキャンセル手続きをお願いいたします
ハッシュタグ
#devio2026
前日の前夜祭(Day1)とあわせて、皆様のご参加を心からお待ちしております! 🎉
[更新履歴]
2026/7/29 イベント概要を公開しました
2026/9/2 タイムテーブルを公開しました
2026/9/10 タイムテーブルを更新しました

